2021年の自転車100台プロジェクトの様子を紹介します!!
※2021年は昨年の2020年同様、新型コロナウイルスの影響で安田自身の渡航はかないませんでした。そのため訪問記はございません。民際センターさん、EDF-Cambodiaさんのご協力によりプロジェクトは無事完了いたしました。
ありがとうございました!!
みなさんのご協力のおかげで、2021年もたくさんの自転車をプレゼントすることができました。その台数はなんと324台!!さらに8か所の新たな自転車クラブの設立、22か所の既存の自転車クラブへのパーツ補給ができました。本当にありがとうございます!!
どこいってきたの?
活動は上の地図のグレーのところ、6つの州で行われました。書かれている文字の意味ですが、Bがプレゼントされた自転車の数、Nが新たに設立された自転車クラブの数、Sが既存の自転車クラブでパーツ補給がされた数となります。
2021年の自転車プロジェクトは以下のスケジュールで行われました。日程が飛び飛びなのは活動エリアが広範囲に及んでいることと、新型コロナウイルスの影響で学校が閉鎖されていた期間があるなど。それでもEDF-Cambodiaががんばって最後までしっかり進めてくれました。
日付 | 学校名 | 訪問目的 | 州 | 郡 |
2021/12/20 | KBAL DOMREI | パーツ補給 | クラチェ | サンボア |
2021/12/22 | TRAPAING CHAN | 自転車寄贈セレモニー | コンポンチュナン | バリボア |
自転車クラブ設立 | ||||
ROVIENG CHUM | 自転車クラブ設立 | |||
BUN RANY HUN SEN ROLEAR BIER | 自転車寄贈セレモニー | ロレアヴェア | ||
2021/12/23 | DA | 自転車寄贈セレモニー | コンポンチュナン | コンポンレン |
自転車クラブ設立 | ||||
生徒の家庭訪問3軒 | ||||
BUN RANY HUN SEN ROLEAR BIER | 自転車クラブ設立 | ロレアヴェア | ||
TEUK HAUT | パーツ補給 | |||
CHEA SIM | パーツ補給 | コンポントララッチ | ||
2021/12/28 | MRAK | パーツ補給 | コンポントム | プラサットバラン |
DOUN TRO | パーツ補給 | シェムリアップ | プオク | |
2021/12/29 | SOR SOR SDOM | パーツ補給 | シェムリアップ | プオク |
HUN SEN PREY CHROK | パーツ補給 | |||
KEAN SANGKAE | 自転車寄贈セレモニー | ソートニクム | ||
自転車クラブ設立 | ||||
2021/12/30 | KAMPONG KDEI | 自転車寄贈セレモニー | シェムリアップ | チクラン |
自転車クラブ設立 | ||||
KHNAR THNONG | 自転車クラブ設立 | |||
2021/12/31 | CHEY SEN | 自転車寄贈セレモニー | プレアヴィヘア | チェイセン |
PUTREA | 自転車クラブ設立 | |||
生徒の家庭訪問2軒 | ||||
2022/1/4 | RAONG CHAK SIMONG | パーツ補給 | カンポット | チュエクチョー |
ANG BREI | パーツ補給 | |||
2022/1/5 | ANG SEREY | パーツ補給 | コンポンチュナン | コンポントララッチ |
NEAKTAHARNG | パーツ補給 | |||
CHIBACHROY | パーツ補給 | |||
APIVOAD | パーツ補給 | チュエクファオス | ||
CHONG MONG | パーツ補給 | |||
TOUL KHPOS | パーツ補給 | |||
KAO KANDAL | パーツ補給 | |||
KBAL TOEK | パーツ補給 | |||
2022/1/7 | PREY PREAL | パーツ補給 | コンポントム | コンポンスヴェイ |
PRASAT BALAING | パーツ補給 | プラサットバラン | ||
SUNGKUM THMEI | パーツ補給 | プレアヴィヘア | サンクムティメイ | |
PREAH KHAN | パーツ補給 | |||
2022/1/13 | CHBA AMPOV | パーツ補給 | カンポット | チュエクチョー |
12月20日(クラチェ州サンボア郡)
2021年の自転車プロジェクトは12月20日から始まりました。距離的に少し離れているクラチェ州を訪問し、KBAL DOMREI中学校へパーツの補給です。
12月22日(コンポンチュナン州)
この日はコンポンチュナン州で活動です。バリボア郡にて54台の自転車の寄贈と2か所の自転車クラブの設立、そしてロレアヴェア郡に移動し60台の自転車を寄贈しました。
バリボア郡にて54台の自転車をプレゼント!!(自転車No.161-No.214)
訪問したのはTRAPAING CHAN中学校。周辺の12の中学校から54人の中学生が選ばれ自転車がプレゼントされました。
セレモニー後にメッセージビデオを撮ってくれました。是非ご覧ください!!
コンポンチュナン州の若者教育スポーツ部(日本でいうと教育委員会?)からも感謝のメッセージをいただきました!!(動画中盤に日本語字幕入れています)
TRAPAING CHAN中学校にて自転車クラブを設立
自転車寄贈セレモニーが行われたあと、そのまま会場となったTRAPAING CHAN中学校に自転車整備のための自転車クラブを設立しました。
ROVIENG CHUM中学校にて自転車クラブを設立
この日2校目の自転車クラブ設立のためにROVIENG CHUM中学校を訪問です。どんどん壊れた自転車が復活していきます!!
ロレアヴェア郡にて、この日2回目の自転車セレモニー(自転車No.215-No.274)
訪問したのはBUN RANY HUN SEN ROLEAR BIER中学校。周辺の14の中学校から60人の中学生が選ばれ自転車がプレゼントされました。
子どもたちからのメッセージビデオです!!
12月23日(コンポンチュナン州)
この日は朝いちばんで自転車プレゼントセレモニーを行い、2か所の新設クラブ設立、そして2か所のパーツ補給です。途中、自転車をもらった生徒の家庭を3軒訪問しました。
コンポンレン郡にて、自転車セレモニー(自転車No.275-No.324)
コンポンレン郡のDA中学校にて自転車セレモニーです。周辺の7つの中学校から50人の中学生が選ばれ自転車がプレゼントされました。
子どもたちからのメッセージビデオをどうぞ!!
DA中学校に自転車クラブを設立
自転車セレモニーが終了しましたら、そのままDA中学校に残って自転車クラブの設立です。
それにしても、修理中のこの自転車年季はいっていますねぇ。自転車も「修理してもらって、これでまだ活躍できる!!」と喜んでそうです。
自転車をもらった生徒の家庭訪問(3軒)
DA中学校の自転車セレモニーにて自転車をもらった生徒さんのうち3軒を訪問しました。
Hom Channou(ホン・チャノ)ちゃん(自転車No.324)
まずはホンちゃん。彼女はDA中学校に通う中学2年生。国語が得意科目で先生になるのが夢なんです。お父さんとお母さんは農家(小作農)で固定収入はありません。農地もとっても小さく収穫も少量。1年を通して食べていくことができませんので何か仕事をする必要がありますが定期的な仕事はありません。
ホンちゃんは6人兄弟のうち5番目です。上の写真で料理をしながら弟と楽しく話しています。兄や姉は貧困のため学校を通い続けることができず小学校や中学校を中退しています。
Vong DaviD(ボン・デビット)君(自転車No.318)
デビット君はDA中学校に通う中学2年生。国語が好きで将来は先生になりたいと思っています。成績はクラスの真ん中ぐらいだそうです。写真に写っているのは妹です。2人兄弟のお兄ちゃん。とってもやさしそうですね。お父さんとお母さんはタイに出稼ぎにいっています。そのためおばあちゃんと一緒に暮らしています。おばあちゃんは仕事が無く、妹の世話をしています。両親はまとまったお金が貯まると送金してくるそうです。
Ly Sreyneang(ライ スレイニン)ちゃん(自転車No.316)
この日最後の家庭訪問はスレイニンちゃん。DA中学校に通う中学2年生です。歴史が得意で将来はNGOの職員になりたいのだとか。学校までは6kmほど。8人家族で6人兄弟の末っ子です。お兄さん、お姉さんはすべて貧困が理由で小学校を卒業することができませんでした。両親はとても小さな農地で作物を作っていますが、それでは食べていくことができないので蛙、カニや魚を取って食べたり売ったりしているそうです。
ロレアヴェア郡に戻って自転車クラブ設立
昨日(22日)の自転車セレモニーの会場となったBUN RANY HUN SEN ROLEAR BIER中学校にて自転車クラブの設立です。「昨日ついでにやればよかったのに・・・」と思ってしまいますが、写真のタイムスタンプを見てみますとあのセレモニーは始まったのが16時前。もう遅いのできりあげたのでしょうね。農村エリアでは日が暮れると街灯もなく真っ暗になるので危険なんです。
2か所の既設クラブへのパーツ補給
さきほどのBUN RANY HUN SEN ROLEAR BIER中学校はロレアヴェア郡にあるのですが、この郡には自転車プロジェクト元年2016年に設立されたクラブがもう1つあります。その名もTEUK HAUT中学校。そこにパーツ補給に向かいました。
そして、コンポントララッチ郡に移動して、こちらは2017年に設立された自転車クラブ、CHEA SIM中学校。
これで23日の行程はすべて終了です。
12月28日(コンポントム州とシェムリアップ州)
5日ほど日があきまして、再び活動開始です。今日から大みそかの31日まで自転車プロジェクト4デイズ。距離的に遠いところに向かっていきます。コンポントム州を通り、シェムリアップへ。
移動が長いのでこの日はコンポントム州とシェムリアップ州でそれぞれ1か所のパーツ補給のみです。コンポントム州には全部で3つの自転車クラブがありますが、一度に回れないのは学校が休校だったりするからです。残りはまた後日・・・
コンポントム州にてパーツ補給
MRAK中学校を訪問しました。コンポントム州のプラサットバラン州にあります。こちらは2020年に設立された比較的新しい自転車クラブです。
シェムリアップ州プラサットバラン郡に移動してパーツ補給
次はDOUN TRO中学校です。アンコールワットで有名なシェムリアップ州にあります。こちらも2020年に設立された自転車クラブです。去年の看板と今年取り付けた看板の計2枚が背後に見えております。
12月29日(シェムリアップ州)
昨日はほとんど移動に費やした1日でしたが、今日は盛り沢山です。午前中は2つの自転車クラブへのパーツ補給。午後は自転車プレゼントのセレモニーと新たな自転車クラブの設立です。
シェムリアップ州プオク郡の2校でパーツ補給
最初に訪問したのはSOR SOR SDOM中学校。2020年に自転車クラブが設立されました。
次はHUN SEN PREY CHROK中学校です。こちらも2020年にクラブ設立です。
ソートニクム郡にて50台の自転車をプレゼント!!(自転車No.061-No.110)
訪問したのはKEAN SANGKAE中学校。周辺の8つの中学校から50人の中学生が選ばれ自転車がプレゼントされました。
子どもたちからのメッセージビデオです!!
KEAN SANGKAE中学校に自転車クラブを設立
自転車プレゼントのセレモニーが終わりましたら、そのまま会場となったKEAN SANGKAE中学校に自転車クラブを設立しました。
12月30日(シェムリアップ州)
この日も活動はシェムリアップ州です。エリアを少し移動しチクラン郡へ。朝から自転車プレゼントのセレモニーを行い、新たな自転車クラブを2カ所設立します。そのあとは明日31日の活動エリアであるカンボジア最北端のプレアヴィヘア州へ移動でした。
チクラン郡にて、自転車セレモニー(自転車No.001-No.060)
チクラン郡のKAMPONG KDEI 中学校にて自転車セレモニーです。周辺の10個の中学校から60人の中学生が選ばれ自転車がプレゼントされました。
セレモニーの様子や子どもたちからのメッセージのビデオです。
セレモニーの後はそのまま自転車クラブの設立へ
セレモニーが無事終了し、そのまま会場となったKANPONG KDEI中学校に自転車クラブを設立しました。
同じ郡内にもう1つ、自転車クラブの設立へ
そして次は少し移動しまして同じ郡内にあるKHNAR THNONG中学校にて自転車クラブを設立しました。
12月31日(プレアヴィヘア州)
28日から続いた遠征も今日が最終日。
「大晦日にまでやらんでも・・・」と思った方もおられたかもしれませんが、ここでカンボジア雑学を1つ。カンボジアにはお正月が3つあります。1月1日は国際お正月と呼んでいますが、日本のように長いお休みをとるようなものではないんです。そして2月には中華暦によるお正月。そして4月がクメール正月。帰省したりお店がお休みだったり日本のお正月と似ています。
さて、この日の活動はプレアヴィヘア州。カンボジア最北端です。チェイセン州で自転車セレモニーと自転車クラブの設立です。そのあと自転車をもらった生徒の家庭を2軒訪問する予定になっています。プノンペンに戻るのにかなりの時間がかかるので午前中で終わり、午後は移動です。
チェイセン郡にて、自転車セレモニー(自転車No.111-No.160)
チェイセン郡のCHEY SEN中学校にて自転車セレモニーです。周辺の5つの中学校から50人の中学生が選ばれ自転車がプレゼントされました。
子どもたちからのメッセージビデオをどうぞ!!
チェイセン郡にて新しい自転車クラブを設立
チェイセン郡に自転車クラブを設立します。ただ、さきほど自転車セレモニーが行われたCHEY SEN中学校とは別のところです。「移動するの大変やん・・・」と思われるかもしれませんが、セレモニーが行われる中学校は郡内から皆が平均して行きやすい中心部にあるとか、セレモニーを行うのに十分な広さがあるかどうかといった観点で選ばれます。でも自転車クラブは、やはり寄贈された自転車の台数が大きいところがいいわけです。チェイセン郡で寄贈された50台の自転車の内訳は以下の通りです。
1 | SRE CHHUK 中学校 | 10 |
2 | THMA 中学校 | 14 |
3 | PAKDEVAOD中学校 | 10 |
4 | CHEY SEN 中学校 | 2 |
5 | PUTREA 中学校 | 14 |
ちなみにどの中学生に自転車を贈るかは学校の先生と連絡を取り合って、学校からの距離、家庭の収入状況などから判断されます。
今回は自転車台数が一番多いPUTREA中学校に設立することになりました。
自転車をもらった生徒の家庭訪問(2軒)
CHEY SEN中学校の自転車セレモニーにて自転車をもらった生徒さんのうち2軒を訪問しました。
Ly ly(リ リィ)ちゃん(自転車No.147)
最初の家庭訪問はリィちゃん。プテア中学校に通う中学2年生。15歳です。他の中学2年生より1歳年上ですが、それは貧困のため学校を休みがちで進級できなかったからです。数学が得意で将来は警察官になりたいのだそうです。4人家族で2人姉妹のお姉さんです。両親は農家。0.5haしか農地がないため十分な収穫を得ることができません。もう少し農地があるそうなのですが木々に覆われており伐採する機器もなく放置されています。収入が無いため、収穫時期だけ他の農園の手伝いにいっているのだそうです。お母さんは小学4年生で中退。お父さんは全く学校には通えなかったそうです。
TIT TOLA(ティット トラ)君(自転車No.148)
2軒目はティット君です。プテア中学校に通う中学2年生。リィちゃんと同じく15歳です。
成績は36人中9番目とのことで勉強がんばっています!!!お父さんは亡くなってしまったそうで、お母さんががんばって子どもたちを育てています。生活は苦しいですがお母さんは教育が重要だと強く思っていて、ティット君のお兄さんやお姉さんをしっかり学校に通わせました。ティット君もがんばって学校に通い続けてほしいです。
ティット君一家は小さな農地でお米を作っています。収穫は十分ではないのでキャッサバやカシューナッツの農園で収穫を手伝うことで収入を得ています。その仕事はもちろん収穫期だけなので収入は十分ではありません。それでもお母さんは何とか家族を支え続けています。
こちらはご近所の方たちと集まって昼食を料理しているところ。みなで協力し合って作っています。
そしてティット君は自転車をもらった感謝の気持ちを動画で伝えてくれました。
1月4日(カンポット州)
年が変わりました。自転車のプレゼント、新設クラブの設立は昨年までで全部完了しましたので今日からはこれまでの自転車クラブへのパーツ補給が続きます。カンボジアの南端の州であるカンポット州のチュエクチョー郡にて2校の自転車クラブへパーツ補給を行いました。まずはRAONG CHAK SIMONG中学校です。
そして2校目はANG BREI中学校。実はこの自転車クラブは引っ越ししてきました。その相談は2021年の11月ごろにありました。もともと自転車クラブがあったのはROLUOS中学校。この学校はカンボジアのリゾート地シアヌークヴィル特別市に近いところにあります。開発が急ピッチで進んでおり、地価もあがっているとのこと。そうなると農地を売却する農家も増え、売却後は他の地域に引っ越していきます。だからROLUOS中学校の生徒数は激減。自転車クラブの需要が減ってしまったことが理由です。EDF-Cambodiaのチャンディさんにお願いして、新しい学校へこれまでの看板、工具を移動させて、今年の分のパーツ補給をその新しい学校で行ってもらいました。
生徒たちの後ろの方に歴代の看板が並んでいます!!
1月5日(コンポンチュナン州)
この日も既存の自転車クラブへのパーツ補給です。活動エリアはコンポントララッチ郡とチュエクファオス郡の2つ。全部で8つの中学校をまわります。
コンポントララッチ郡の3つの中学校へパーツ補給
まずはANG SEREY中学校です。
そしてNEAKTAHARNG中学校。
コンポントララッチ郡最後の3つ目の中学校。CHIBACHROYです。
これらの3校は12月23日に補給しましたTEUK HAUT中学校とならんで、自転車プロジェクト元年の2016年に設立された自転車クラブ。背後に見える看板の数が歴史を表しています。本当は5枚あるのが正解。4枚なのは途中の年度の看板を失くしてしまっているから(^^; 自転車クラブのオーナーさん、すみません。どうかご容赦ください。
チュエクファオス郡に移動して5つの学校にパーツ補給
チュエクファオス郡はコンポントララッチ郡の北西にあって、コンポンチュナン州最大の郡なのです。まずはAPIVOAD中学校を訪問しました。
次はCHONG MONG中学校です。
3校目はTOUL KHPOSです。
次はKAO KANDAL中学校。
この日最後はKBAL TOEK中学校です。
1月7日(コンポントム州・プレアヴィヘア州)
この日は再びコンポントム州とプレアヴィヘア州へ遠征です。年末にも訪れた州ですが学校が休業中などの理由で訪問できなかったのでこの日に調整されました。それぞれの州で2校ずつ、計4校のパーツ補給です。
コンポントム州の2つの中学校へパーツ補給
まずはコンポンスヴェイ郡にあるPREY PREAL中学校です。
そして、プラサットバラン郡に移動してPRASAT BALAING中学校へパーツ補給。
プレアヴィヘア州へ移動し2校へパーツ補給
プレアヴィヘア州サンクムティメイ郡に移動してきまして2校へパーツ補給します。まずはSUNGKUM THMEI中学校。
そしてこの日最後のパーツ補給。PREAH KHAN中学校です。
1月13日(カンポット州)
カンボジア自転車プロジェクト2021の最終日です。最後はカンポット州を訪問。パーツ補給のためCHBA AMPOV中学校を訪問しました。
12月20日からスタートしたカンボジア自転車プロジェクト2021の現地活動。1月13日まで延べ11日の活動となりました。最北のプレアヴィヘア州やシェムリアップ州。最南のカンポット州。EDF-Cambodiaはそれこそカンボジア中を走り回ってくれました。訪問した学校は30校。事務局長のチャンディさんをはじめ、スタッフのヴィリャックさん、マブさん本当にお疲れさまでした。
収支報告
ホームページや申し込み用紙などからのお申込み金 | 1,453,311円 |
Readyforからのお申込み金 | 3,124,000円 |
Yahoo!ショッピングの手数料 | △18,875円 |
Readyforの手数料 | △343,640円 |
送金額 | 4,205,976円 |
残金 | 8,820円 |
※残金があるのは自転車1台分に満たない金額のためです。残金8,820円は下記の活動費の一部に充てております。
活動運営費
Facebook広告 | 45,000 |
PRTIMES広告 | 30,000 |
チラシ印刷 | 29,300 |
プレート用紙印刷 | 7,200 |
マニュアル印刷 | 23,400 |
軍手購入 | 4,000 |
自転車クラブプレート 計30枚 | 134,255 |
コーヒー豆調達1回目 | 36,180 |
コーヒー豆調達2回目及びクロマー | 106,805 |
EDFカンボジア プロジェクト活動費 | 252,007 |
コーヒードリップバッグ加工(*) | 76,014 |
返礼品送料(*) | 30,000 |
合計 | 779,936 |
皆様からのご支援金のうち、送金しなかった残金 | 8,820 |
不足分 | 771,116 |
(*)マークのついている項目は現時点の見込み金額です。
上述の残金8,820円を差し引きました771,116円を株式会社パールより支出いたしました。カンボジア自転車プロジェクト主催者の運営費(言い方を変えますと、裏方としての子供たちへの支援金)と捉えて頂ければと存じます。
自転車にご協力いただきました皆さん 計324台
ご協力者 | リンク | |
1 | ささや造園(笹谷 哲司)様 | |
2 | 松尾 和也 様 | https://www.kagetsudou.info |
3 | 株式会社カツラギロジテム(古家 真太郎)様 | http://www.katsuragi-log.jp |
4 | コカトレーディング(松本 三代子)様 | http://www.coca.jp |
5 | (有)アクトコンサルタント(大森 啓司)様 | https://www.act-con.jp |
6 | 匿名 様 | |
7 | 匿名 様 | |
8 | 岸本 豊 様 | |
9 | 上野 健司 様 | |
10 | 渡久地 教子 様 | |
11 | 匿名 様 | |
12 | ELTEC株式会社(宮内 暁雄)様 | https://www.eltec2016.com/ |
13 | ELTEC株式会社(宮内 暁雄)様 | https://www.eltec2016.com/ |
14 | ELTEC株式会社(宮内 暁雄)様 | https://www.eltec2016.com/ |
15 | ELTEC株式会社(宮内 暁雄)様 | https://www.eltec2016.com/ |
16 | ELTEC株式会社(宮内 暁雄)様 | https://www.eltec2016.com/ |
17 | パン・ド・パニエ(東 直樹)様 | https://pain-de-panier.com |
18 | 株式会社ニシト発條製作所(西尾 光司)様 | https://www.facebook.com/NISHITO.SPRING.MFG |
19 | 匿名 様 | |
20 | 山陽製紙株式会社 様 | https://www.sanyo-paper.co.jp |
21 | ケイ・エイチ工業株式会社(平野 祥之) 様 | http://www.kh-e-co.jp |
22 | 匿名 様 | |
23 | 匿名 様 | |
24 | 大谷 英徳 様 | |
25 | 桃井家一級建築士事務所(桃井 康行)様 | http://momoie.net |
26 | HUG.LLC(徳永 賀久)様 | https://www.hugpro.net/ |
27 | 匿名 様 | |
28 | COO FIT(森 美晴)様 | http://coofit.jp/ |
29 | 高橋 宏和 様 | |
30 | 廣田 敦規 様 | |
31 | 水野 響 様 | |
32 | ミカタ経営株式会社(賀長 哲也)様 | https://gacho.net/ |
33 | 匿名 様 | |
34 | 匿名 様 | |
35 | 匿名 様 | |
36 | 長澤 香織 様 | |
37 | 有限会社飛鳥鉄工所(西林 廣生)様 | http://hp.proteg.jp/asuka/ |
38 | 匿名 様 | |
39 | 芝田 拓也 様 ※ | |
40 | (株)プランニングシバザキ(芝崎 公一)様 ※ | http://pshiba.chips.jp |
41 | 川島 淳 様 ※ | |
42 | 﨑山組presents 「オレンジリボンゲーム」にて募金していただいた皆様 ※ | https://www.lakestars.net/news/game_20210213_20210214/#orangeribbon |
43 | 前田 正利 様 ※ | |
44 | 前田 正利 様 ※ | |
45 | 松田ステンレス研磨(株) 様 ※ | |
46 | 松田ステンレス研磨(株) 様 ※ | |
47 | 松田ステンレス研磨(株) 様 ※ | |
48 | 松田ステンレス研磨(株) 様 ※ | |
49 | 松田ステンレス研磨(株) 様 ※ | |
50 | 菅原 健一 様 ※ | |
51 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
52 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
53 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
54 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
55 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
56 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
57 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
58 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
59 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
60 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
61 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
62 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
63 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
64 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
65 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
66 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
67 | 株式会社﨑山組(松永 弘子)様 ※ | https://www.sakiyamagumi.co.jp |
68 | 橋本 光弘 様 ※ | |
69 | 匿名 様 ※ | |
70 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
71 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
72 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
73 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
74 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
75 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
76 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
77 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
78 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
79 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
80 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
81 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
82 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
83 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
84 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
85 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
86 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
87 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
88 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
89 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
90 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
91 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
92 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
93 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
94 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
95 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
96 | Readyforクラウドファンディング2021 | https://readyfor.jp/projects/cam-bi2021 |
97 | ケイ・エイチ工業株式会社(平野 祥之) 様 | http://www.kh-e-co.jp |
98 | 稲場 彩乃 様 | |
99 | 新居 道子 様 | |
100 | 匿名 様 | |
101 | 廣田 敦規 様 | |
102 | 芝田 拓也 様 | |
103 | 川島 淳 様 | |
104 | 持田 裕子 様 | https://kuumania.com |
105 | 落合 穣 様 | |
106 | ヒューリット経営研究所(川野 太)様 | https://www.hritmi.org |
107 | 牧口 誠司 様 | |
108 | マイデジーノ株式会社(真柴 美保)様 | https://www.maidesigno.jp |
109 | 匿名 様 | |
110 | 匿名 様 | |
111 | 株式会社ニシト発條製作所(西尾 光司)様 | https://m.facebook.com/NISHITO.SPRING.MFG/ |
112 | 匿名 様 | |
113 | 手崎 洋和 様 | |
114 | 猪越 奈津子 様 | |
115 | 有限会社長崎自動車(林田 将一) 様 | http://www.nagasaki-j.com |
116 | 匿名 様 | |
117 | 寺尾総合保険事務所(寺尾 栄治)様 | https://ts-hoken.jp |
118 | 有限会社清美社(西村 慎太郎)様 | http://www.seibisya.net |
119 | 青山 織衣 様 | |
120 | 川勝 真喜 様 | |
121 | MAYA JAPAN(山本 超基)様 | |
122 | cafe A.September(折登 由紀)様 | |
123 | はしぐち社会福祉士事務所(橋口 靖大)様 | |
124 | WAZABI(関 克弘)様 | https://www.wazabi3d.jp |
125 | 平賀 義明 様 | |
126 | 宗平 順己 様 | |
127 | CRASリフォーム株式会社(長谷川 さよ)様 | https://www.cras-reform.com |
128 | 匿名 様 | |
129 | 匿名 様 | |
130 | たけはらスマイル・パートナー(竹原 正弥)様 | |
131 | 株式会社はまでん(濱出 康裕)様 | https://hamaden.biz |
132 | 井上 きよみ 様 | |
133 | 國本 依伸 様 | |
134 | 花堂 柚紀 様 | |
135 | エムアイエンジニアリング(有)(松井 進市)様 | https://www.mie-3150.co.jp |
136 | 匿名 様 | |
137 | 匿名 様 | |
138 | 周東 三和子 様 | |
139 | 加藤 いずみ 様 | |
140 | お料理とお酒ふくら(村田 雅恵)様 | |
141 | 森下 勉 様 | |
142 | 中村 美奈子 様 | |
143 | 匿名 様 | |
144 | 匿名 様 | |
145 | 泉州作手紡績(出口 嘉津将)様 | |
146 | 江上 豊彦 様 | |
147 | 有限会社伊藤歯車製作所(伊藤 雄一郎)様 | https://ito-haguruma.jp |
148 | 尾形 愛 様 | |
149 | 匿名 様 | |
150 | おべんとうや西(西川 教子)様 | https://obentouyanishi.odeon.jp |
151 | 匿名 様 | |
152 | 三栄産業株式会社(小森 弘詞)様 | https://sanei-sangyo.jp |
153 | 株式会社成田システム研究所(成田 孝悦)様 | https://www.nsl.ne.jp |
154 | 沖縄県中小企業家同友会(島尻 裕巳)様 | https://www.okinawa.doyu.jp |
155 | 匿名 様 | |
156 | 匿名 様 | |
157 | 小美野 通 様 | |
158 | 小野村 一輝 様 小野村祥平 様 | |
159 | 小野村 一輝 様 小野村祥平 様 | |
160 | 株式会社来ファクトリー(鍬﨑 におい)様 | |
161 | 株式会社来ファクトリー(鍬﨑 におい)様 | |
162 | 歌津 雅喜 様 | |
163 | 川口建設株式会社(伊藤 朋子)様 | |
164 | 匿名 様 | |
165 | 北川 廣基 様 | |
166 | 匿名 様 | |
167 | 小笹 みどり 様 | |
168 | 工和建材株式会社(坂本 泰規)様 | |
169 | 株式会社ロッコー(西村 佳津子)様 | |
170 | 田中 明子 様 | |
171 | 株式会社ベイサイドリアルター(西村 匡史)様 | https://bayside-realtor.com |
172 | 栗山 七重 様 | |
173 | 山中 英樹 様 | |
